Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8337Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Solorzano, Geancarlos Steven | - |
| dc.contributor.author | Elizalde Fajardo, Génesis Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Meza Pacheco, Lissette Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T19:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T19:52:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Elizalde Fajardo, Génesis Gabriela; Meza Pacheco, Lissette Alexandra (2025).Análisis jurídico de la informalidad laboral en plataformas digitales de Delivery en Ecuador: Propuesta de lineamientos normativos para su regulación. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Derecho. 109 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1038/ELIa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8337 | - |
| dc.description | This research analyzes the working conditions of digital delivery drivers in Ecuador, in an environment marked by the rise of platforms such as PedidosYa, Rappi, and UberEats. The main objective was to propose regulatory guidelines to regulate this form of employment, guaranteeing labor rights and social protection. To this end, a quantitative and qualitative methodology was applied through surveys of 44 workers and interviews with labor law experts. The results reveal a high level of informality: 84.1% lack social security, 86.4% receive variable income, and more than 56% work more than eight hours a day. Therefore, the design of an adapted legal framework is proposed, incorporating principles such as the primacy of reality, the recognition of technological subordination, and economic dependence. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza las condiciones laborales de los repartidores digitales en Ecuador, en un ámbito marcado por el auge de plataformas como PedidosYa, Rappi y UberEats. El objetivo principal fue proponer lineamientos normativos que permitan regular esta forma de empleo, garantizando derechos laborales y protección social. Para ello, se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo y cualitativo, a través de encuestas a 44 trabajadores y entrevistas a expertos en derecho laboral. Los resultados revelan una alta informalidad: el 84,1 % no tiene seguridad social, el 86,4 % percibe ingresos variables, y más del 56 % trabaja más de 8 horas diarias. Por ello, se propone el diseño de un marco jurídico adaptado, que incorpore principios como la primacía de la realidad, el reconocimiento de la subordinación tecnológica y la dependencia económica. | es_ES |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Derecho laboral | es_ES |
| dc.subject | Trabajo | es_ES |
| dc.subject | Empleo | es_ES |
| dc.subject | Derecho al trabajo | es_ES |
| dc.title | Análisis jurídico de la informalidad laboral en plataformas digitales de Delivery en Ecuador: Propuesta de lineamientos normativos para su regulación | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Derecho | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6118.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
