Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8001| Título : | Prototipo de camineras con plásticos reciclados para reemplazo de madera en el muelle del Parque Histórico, Samborondon |
| Autor : | Ledesma Anchundia, Nelvyn Alexander |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Crespo León, Karla Pamela |
| Palabras clave : | Evaluación comparativa;Conservación ambiental;Ingeniería de la construcción;Ingeniería civil |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Ledesma Anchundia, Nelvyn Alexander (2025). Prototipo de camineras con plásticos reciclados para reemplazo de madera en el muelle del Parque Histórico, Samborondon. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 91 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 91 p. |
| Resumen : | El presente estudio evalúa la viabilidad técnica, económica y ambiental de sustituir las piezas de madera de Chanul utilizadas en las camineras del muelle del Parque Histórico de Samborondón por un prototipo de duelas fabricadas con plásticos reciclados. La investigación comprende la comparación de propiedades físicas y mecánicas de ambos materiales, mediante ensayos de flexión y abrasión, así como el análisis de sus dimensiones, peso y compatibilidad estructural. Los resultados indican que, aunque la madera de Chanul presenta mayor resistencia mecánica, la madera plástica cumple con los requisitos de carga establecidos, ofreciendo ventajas como ausencia de desperdicio en la fabricación, menores costos de mantenimiento y una vida útil proyectada de 20 años, frente a los 4 años de reemplazo recurrente en el Chanul. El análisis presupuestario evidencia que, si bien el costo inicial de instalación de la madera plástica es superior, su uso representa un ahorro significativo a largo plazo, además de contribuir a la sostenibilidad mediante el reaprovechamiento de residuos plásticos. Se concluye que la implementación progresiva del prototipo de madera plástica es una alternativa viable y sostenible para mejorar la durabilidad y reducir el impacto ambiental de la infraestructura peatonal del Parque Histórico. |
| Descripción : | This study evaluates the technical, economic, and environmental feasibility of replacing the Chanul wood pieces used in the walkways of the Samborondón Historical Park pier with a prototype of staves made of recycled plastics and a metal core. The research includes a comparison of the physical and mechanical properties of both materials through bending and abrasion tests, as well as an analysis of their dimensions, weight, and structural compatibility. The results indicate that, although Chanul wood has greater mechanical resistance, plastic lumber meets the established load requirements, offering advantages such as absence of manufacturing waste, lower maintenance costs, and a projected useful life of 20 years, compared to the four years of recurrent replacement for Chanul. The budget analysis shows that, although the initial installation cost of plastic lumber is higher, its use represents significant long term savings, in addition to contributing to sustainability through the reuse of plastic waste. It is concluded that the progressive implementation of the plastic-wood prototype is a viable and sustainable alternative to improve the durability and reduce the environmental impact of the Historic Park's pedestrian infrastructure. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8001 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5936.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
