Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Remache, Teófilo Fernando | - |
dc.contributor.author | Apolinario Miranda, Antony Daniel | - |
dc.contributor.author | Viteri Almeida, Martha Moraima | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T14:34:45Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T14:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Apolinario Miranda, Antony Daniel; Viteri Almeida, Martha Moraima (2025). Rehabilitación mediante el uso de un asfalto fotocatalítico de la Avenida Amazonas en el cantón Durán. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 171 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1025/APOr | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7929 | - |
dc.description | Automobile growth has increased environmental pollution since this new decade where road infrastructure, and climate change has affected and deteriorated its infrastructure. This work focuses on the rehabilitation of Amazonas Avenue in Durán canton in the province of Guayas, whose innovative proposal is the application of photocatalytic asphalt, a material that contributes to the reduction of polluting gases and durability of the avenue under study. The general objective of this research work is to analyze the deterioration of Amazonas Avenue to use photocatalytic asphalt in order to mitigate the environmental impact caused by the burning of fuel from vehicles in the Duran canton - Guayas province and develop theoretical foundations on photocatalysis, application of pavement rehabilitation. In the results found in this study are failures that occur in the structure of flexible pavement are: Fissures and cracks, superficial deterioration, deep deterioration. The conclusions derived from the study and the recommendations for future implementations of this technology in other road infrastructures. Also to carry out further research to evaluate the behavior of the asphalt in different climatic conditions. | es_ES |
dc.description.abstract | El crecimiento automotor ha incrementado la contaminación ambiental desde esta nueva década donde la infraestructura vial, y el cambio climático ha afectado y deteriorado su infraestructura. Este trabajo hace un enfoque en la rehabilitación de la avenida Amazonas del cantón Durán en la provincia del Guayas, cuya propuesta innovadora es la aplicación de asfalto fotocatalítico, un material que contribuye a la reducción de gases contaminantes y durabilidad de la avenida en estudio. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar el deterioro de la avenida Amazonas para utilizar el asfalto fotocatalizador con el fin de mitigar el impacto ambiental causado por la quema de combustible de los vehículos en el cantón Durán – provincia Guayas y Se desarrollan fundamentos teóricos sobre la fotocatálisis, aplicación de la rehabilitad del pavimento. En los resultados encontrados en este estudio son fallas que se presentan en la estructura de pavimento flexible son: Fisuras y grietas, deterioro superficial, deterioro profundo. Las conclusiones derivadas del estudio y las recomendaciones para futuras implementaciones de esta tecnología en otras infraestructuras viales. Así mismo, realizar posteriores investigaciones que evalúen el comportamiento del asfalto en diferentes condiciones climáticas. | es_ES |
dc.format.extent | 171 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Combustible | es_ES |
dc.subject | Asfalto | es_ES |
dc.title | Rehabilitación mediante el uso de un asfalto fotocatalítico de la Avenida Amazonas en el cantón Durán | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5891.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 16.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.