Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7814
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Reyes Rodríguez, Angie Nayeli | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T16:42:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T16:42:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Reyes Rodríguez, Angie Nayeli (2025). Ciclo de efectivo y su impacto en las cuentas por cobrar y pagar. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 83 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-146/REYc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7814 | - |
dc.description | The research entitled “Cash cycle and its impact on accounts receivable and payable” analyzes cash cycle management and its influence on the financial stability of CORPDESA S.A., a company in the medical equipment commercialization sector. It examines how inefficient cash flow management can affect liquidity and profitability, generating difficulties in meeting financial obligations. The study highlights the importance of implementing effective strategies for the management of accounts receivable and payable, including credit and collection policies, negotiation with suppliers, and adoption of technological tools. It is identified that the lack of planning and control in these processes affects the company's operations, increasing dependence on external financing........... | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación titulada "Ciclo de efectivo y su impacto en las cuentas por cobrar y pagar" analiza la gestión del ciclo de efectivo y su influencia en la estabilidad financiera de CORPDESA S.A., una empresa del sector de comercialización de equipos médicos. Se examina cómo una administración ineficiente del flujo de caja puede afectar la liquidez y rentabilidad, generando dificultades para cumplir con obligaciones financieras. El estudio destaca la importancia de implementar estrategias efectivas para la gestión de cuentas por cobrar y pagar, incluyendo políticas de crédito y cobranza, negociación con proveedores y adopción de herramientas tecnológicas. Se identifica que la falta de planificación y control en estos procesos afecta la operatividad de la empresa, incrementando la dependencia de financiamiento externo.......... | es_ES |
dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Financiación | es_ES |
dc.subject | Ganancia | es_ES |
dc.subject | Deuda | es_ES |
dc.title | Ciclo de efectivo y su impacto en las cuentas por cobrar y pagar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5814.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 837.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.