Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7118| Título : | Propuesta de estrategia para mejorar problemas de comprensión lectora en niños de 6 años |
| Autor : | Rodríguez Barzola, Karina Lissette |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rivera Orellana, Salvador |
| Palabras clave : | Niño;Proceso de aprendizaje;Educación de la primera infancia;Lectura |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Rodríguez Barzola, Karina Lissette (2024). Propuesta de estrategia para mejorar problemas de comprensión lectora en niños de 6 años. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Educación Inicial. 35 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 35 p. |
| Resumen : | A continuación, se presentarán antecedentes investigativos útiles para fundamentar la propuesta de intervención pedagógica que se llevará a cabo en el caso de estudio, ya que permiten conocer las estrategias metodológicas que han sido efectivas en otros contextos y que podrían ser adaptadas a la realidad de los niños de 6 años que se abordarán en el estudio. La tesis de maestría Fortalecimiento de la comprensión lectora en niños y niñas del grado transición de 5 a 6 años en el Jardín Infantil Esopo, mediante la implementación de un objeto virtual de aprendizaje (Ova) realizada por Torres (2019) en Bogotá-Colombia, tuvo como objetivo analizar la comprensión lectora en niños y niñas de 5 a 6 años de edad, de grado transición del Jardín Infantil Esopo, a partir de la implementación de un objeto virtual de aprendizaje, OVA. Para un mayor entendimiento los OVAs se consideran recursos integradores del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera virtual. Al implementar OVA se llegó a la conclusión que, si hay un porcentaje de aumento en la comprensión lectora en los niños, debido a que se analizaron tres categorías (comprensión inferencial, literal y crítica), en la comprensión inferencial se tuvo un aumento del 64% al 92%............ |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7118 |
| Aparece en las Tesis: | Licenciatura en Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ULVR-0317.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 407,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
