Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6159
Título : | Análisis comparativo de costos entre una vivienda prefabricada de acero con fibrocemento y una vivienda convencional |
Autor : | Ramírez Mero, Carla Michelle Vargas Bravo, Nayeli Shantal |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cansiong Guerra, Karen |
Palabras clave : | Prefabricación;Vivienda;Acero;Construcción |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Ramírez Mero, Carla Michelle; Vargas Bravo, Nayeli Shantal (2023). Análisis comparativo de costos entre una vivienda prefabricada de acero con fibrocemento y una vivienda convencional. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 167 p. |
metadata.dc.format.extent: | 167 p. |
Resumen : | En la edificación se han desarrollado diversos tipos de sistemas constructivos con el objetivo de optimizar el rendimiento de la instalación, reduciendo significativamente el tiempo de entrega de los proyectos y al mismo tiempo reduciendo costos. La forma en que se ejecuta un método constructivo puede cambiar significativamente la viabilidad del proyecto, todo depende del sistema de construcción que sea ejecutado. Para la ejecución de estos métodos, los principales criterios para la toma de decisiones se basan en la experiencia de campo adquirida.......... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6159 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5013.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons