Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barragán Subía, Alfredo Alonso | - |
dc.contributor.author | Alfonzo Córdova, Milton Geovanny | - |
dc.contributor.author | Barrionuevo de la Rosa, Daniel Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T18:32:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T18:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Alfonzo Córdova, Milton Geovanny; Barrionuevo de la Rosa, Daniel Fabricio (2023). Diseño de edificaciones en hormigón armado regulares con sistemas de pórticos resistentes a momentos, sus efectos de la modelación de las losas y comportamiento sismo resistentes. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 128 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-857/ALFd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6124 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la Ingeniería Civil, enfocado en el campo de construcciones y estructuras resistentes, requiere del empleo y uso correcto de los criterios, software y normativas para un buen diseño de una edificación, ya sea esta de hormigón armado o acero estructural. El ingeniero calculista propone el cumplimiento de los estándares empleados en esta rama de la ingeniería, para así satisfacer las necesidades que se presentan al momento de la construcción de las edificaciones, obteniendo diseños estructurales, que soporte cargas a la cual siempre estará expuesto, como son su peso sostenido por sí mismo (cargas muertas), cargas sometidas durante su vida útil (cargas vivas) y las que son producidas por factores de la naturaleza, según sismos, vientos y agua............... | es_ES |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Sismo | es_ES |
dc.subject | Hormigón | es_ES |
dc.subject | Diseño estructural | es_ES |
dc.title | Diseño de edificaciones en hormigón armado regulares con sistemas de pórticos resistentes a momentos, sus efectos de la modelación de las losas y comportamiento sismo resistentes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4978.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons