Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4809
Título : | Evaluación del comportamiento de aguas residuales domésticas tratadas en planta de oxidación y en pantano seco artificial aplicando sal marina |
Autor : | Velásquez López, Orlando Olmedo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Ramos, Pablo |
Palabras clave : | Pantano;Agua doméstica;Evaluación;Sal |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2021. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Velásquez López, Orlando Olmedo (2021). Evaluación del comportamiento de aguas residuales domésticas tratadas en planta de oxidación y en pantano seco artificial aplicando sal marina. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 146 p. |
metadata.dc.format.extent: | 146 p. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4809 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3876.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons