Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4740| Título : | Aplicación de la Ley de Pareto como estrategia de mejora en la etapa de operación y mantenimiento de un pavimento flexible |
| Autor : | Espinoza Martillo, Cristhian Anthony Torres Montufar, William Daniel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Valencia Burgos, Ángel Alan |
| Palabras clave : | Mantenimiento;Estrategia;Ingeniería civil;Construcción |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2021. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Espinoza Martillo, Cristhian Anthony; Torres Montufar, William Daniel (2021). Aplicación de la Ley de Pareto como estrategia de mejora en la etapa de operación y mantenimiento de un pavimento flexible. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 101 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 101 p. |
| Resumen : | Este tema investigativo tiene por finalidad mejorarla etapa de operación y mantenimiento de un Pavimento Flexible, conocida también como la regla del 80/20, la cual se considera el beneficio del plan considerado para nuestro proyecto. Cabe señalar que la conformación de una estructura de pavimento tiene que estar formado de acuerdos a las especificaciones que determina cada estrato para contar con capas más estables, que ayuden a evitar el deterioro de su estructura dentro de los años para la que fue diseñada, prolongando la vida útil de la vía...... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4740 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-3823.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
