Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3541
Título : | Los gastos operacionales y su incidencia en el estado de resultado integral de la compañía de transporte de carga pesada Solórzano Galindo Cía. Ltda. |
Autor : | Rodríguez Zambrano, Glen Paúl Romero Armijos, Kerly Suliver |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pazmiño Enríquez, José Ernesto |
Palabras clave : | Empresa;Transporte;Administración;Incidencia |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2020. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Rodríguez Zambrano, Glen Paúl; Romero Armijos, Kerly Suliver (2020). Los gastos operacionales y su incidencia en el estado de resultado integral de la compañía de transporte de carga pesada Solórzano Galindo Cía. Ltda. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 111 p. |
metadata.dc.format.extent: | 111 p. |
Resumen : | Al ser necesario que todas las empresas incurran en gastos para desempeñar las operaciones propias de su negocio o actividad empresarial; es necesario, que midan de manera fiable y bajo parámetros establecidos por los administradores o altos rangos el cumplimiento, seguimiento y procedimientos que se debe realizar para que aquellos gastos sean aprovechados al máximo al momento de realizar ese tipo de compras. También, aquellos gastos deben ser relacionados a su actividad y deben cumplir con los lineamientos que se establecen en leyes, reglamentos, códigos, resoluciones u otras normativas vigentes. Por su parte, el resultado de las compañías se refleja a través de pérdidas o ganancias que medirán el desempeño económico en un periodo fiscal o en un determinado ejercicio contable, al término del año. Seguir con parámetros ayuda a tomar buenas decisiones al momento de analizar la necesidad de adquirir algún nuevo bien o servicio…… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3541 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3112.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons