Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2049| Título : | Gestión de inventarios en las empresas de construcción y su incidencia en los costos |
| Autor : | Miranda Méndez, María Belén Mejía Méndez, Julia Vanessa |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rugel Zúñiga, Christian Antonio |
| Palabras clave : | Empresa;Construcción;Venta;Incidencia |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Miranda Méndez, María Belén; Mejía Méndez, Julia Vanessa (2017).Gestión de inventarios en las empresas de construcción y su incidencia en los costos. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 60 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 60 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2049 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1850.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
