Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1766| Título : | Estudio de factibilidad y diseño para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable para el recinto San Felipe; del cantón Mocache; de la provincia de Los Ríos |
| Autor : | Guzmán Quiroz, Juan Víctor |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Ramos, Pablo |
| Palabras clave : | Higiene ambiental;Abastecimiento de agua;Agua potable;Vivienda |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Guzmán Quiroz, Juan Víctor (2017). Estudio de factibilidad y diseño para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable para el recinto San Felipe; del cantón Mocache; de la provincia de Los Ríos. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 79 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 79 p. |
| Resumen : | Un sistema de abastecimiento de agua potable puede estar conformado por obras e ingeniería que permite llevar el líquido vital hasta la vivienda de cada uno de los Habitantes de una ciudad, pueblo o área rural con población relativamente densa como cantones y recinto. Un correcto diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable, conlleva a consecuencia positiva en la vida diaria y que tienen acceso a este servicio, en especial en el campo de la salud……. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1766 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1580.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
