Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1623Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bodero Arízaga, Lorena | - |
| dc.contributor.author | Lucín Angulo, Verónica Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T19:21:51Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T19:22:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-24T19:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-24T19:22:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Lucín Angulo, Verónica Alexandra (2017). La comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to. grado de educación general básica de la escuela fiscal Néstor Campuzano, período lectivo 2017 - 2018. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 101 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-799/LUCc | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1623 | - |
| dc.description.abstract | La comprensión lectora involucra la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de textos, así también como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. Cuando un estudiante comprende algo se dice que lo aprehende porque ese conocimiento ya será parte de él y lo podrá utilizar para resolver problemas, para discutir un tema, para analizar una situación o simplemente lo utilizará como base para seguir aprendiendo más del tema. Lo que determina el buen rendimiento académico en los estudiantes, es el tiempo que dedican en estudiar o hacer las tareas, así como el ritmo en que realizan nuestro trabajo, por lo tanto este responde al proceso de aprendizaje, está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno….. | es_ES |
| dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2017. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Incidencia | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
| dc.subject | Lenguaje | es_ES |
| dc.title | La comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to. grado de educación general básica de la escuela fiscal Néstor Campuzano, período lectivo 2017 - 2018 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía Tesis - Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0855.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
