Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1290
Título : | Medición de los instrumentos financieros y su incidencia en la rentabilidad |
Autor : | Morales Martillo, Andrea Noemí |
metadata.dc.contributor.advisor: | Loor Mero, Cindy Melissa |
Palabras clave : | Incidencia;Rentabilidad;Deterioro;Contabilidad |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Morales Martillo, Andrea Noemí (2016). Medición de los instrumentos financieros y su incidencia en la rentabilidad. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 106 p. |
metadata.dc.format.extent: | 106 p. |
Resumen : | Al nivel empresarial es muy importante que las empresas cumplan con la aplicación de las normas y políticas contables en los instrumentos financieros, dado que cumpliendo los parámetros establecidos se reflejará la realidad financiera de la entidad. La aplicación de los instrumentos financieros al nivel empresarial en el país ha sido un tema muy difícil de utilizar para la mayoría de profesionales en esta área, por falta de conocimientos y de no tener un constante proceso de actualización permanente en las diferentes áreas en las que se desenvuelven el personal diariamente….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1290 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1381.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons