Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1151
Título : | La autoestima y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 9no. año de educación básica de la unidad educativa cyber school en el periodo lectivo 2015-2016 |
Autor : | Coronel Flores, Karen Vanessa Puicón Mendoza, Ángela Karina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bodero Arízaga, Lorena |
Palabras clave : | Autoestima;Influencia;Rendimiento académico;Estímulo |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2015. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Coronel Flores, Karen Vanessa; Puicón Mendoza, Angela Karina (2015). La autoestima y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 9no. año de educación básica de la unidad educativa cyber school en el periodo lectivo 2015-2016. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 100 p. |
metadata.dc.format.extent: | 100 p. |
Resumen : | La autoestima en los adolescentes es considerada un mecanismo o motor esencial para lograr las metas propuestas sin importar que tan difíciles sean estas de alcanzar. La autoestima aunque se forma con los pensamientos, experiencias y sentimientos que se tenga de sí mismo, puede ser positiva o negativa. Por lo tanto es considerada una variable fundamental en la vida de las personas, más aun en la etapa de la adolescencia, ya que influye directamente en la formación: y es la responsable de los éxitos y fracasos en el ámbito educativo…… |
Descripción : | Self-esteem in adolescents is considered an essential mechanism or engine to achieve the proposed goals no matter how difficult they may be to achieve. Self-esteem is formed even with the thoughts, experiences and feelings we have of itself, can be positive or negative. Therefore it is considered a fundamental variable in the lives of people, but also in the stage of adolescence, as it directly influences the formation; and is responsible for the successes and failures in education…… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1151 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1330.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons