Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varas Chiquito, Federico Guillermo | - |
dc.contributor.author | Cercado Santillán, Diana Tairy | - |
dc.contributor.author | Navarrete Alarcón, Julissa Betsabee | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T20:48:55Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T20:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Cercado Santillán, Diana Tairy; Navarrete Alarcón, Julissa Betsabee (2016). Incidencia de la serie televisiva tres familias en el comportamiento de los adolescentes de 12 a 16 años en la cooperativa Lomas de la Florida de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 80 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-134/CERi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1100 | - |
dc.description | Ecuadorian television are innovating its contents and today you can see a lot of programs, series, soap operas with an understandable content for all social strata and present realities with which the audience can identify. All this really does not mean that programs that offer TV channels are healthy for the public that consumes them, because Ecuadorian society needs to improve its analytical capacity regarding the content presented and likewise should learn to discriminate programs that they are beneficial and which may affect the behavior of people…… | es_ES |
dc.description.abstract | La televisión ecuatoriana está innovando sus contenidos y en la actualidad se puede observar una gran cantidad de programas, series, telenovelas con un contenido social entendible para todos los estratos y que presentan realidades con las cuales se puede identificar la audiencia. Esta verdad no significa que los programas que ofertan los canales de televisión son saludables para el público que los consume, debido a que la sociedad ecuatoriana requiere mejorar su capacidad analítica respecto a los contenidos que se presentan y así mismo debe aprender a discriminar los programas que son beneficiosos como los que pueden afectar el comportamiento de las personas…… | es_ES |
dc.format.extent | 80 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Telenovela | es_ES |
dc.subject | Capacidad analítica | es_ES |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.title | Incidencia de la serie televisiva tres familias en el comportamiento de los adolescentes de 12 a 16 años en la cooperativa Lomas de la Florida de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1133.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons