Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1099| Título : | Análisis del uso de las redes sociales en el programa los comentaristas en la radio diblu y su influencia en la sensibilidad de los habitantes de la cooperativa Quisquis |
| Autor : | Andrade Murillo, Stephanny Mishell |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Varas Chiquito, Federico Guillermo |
| Palabras clave : | Radio;Influencia;Sensibilidad;Periodismo |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Andrade Murillo, Stephanny Mishell (2016). Análisis del uso de las redes sociales en el programa los comentaristas en la radio diblu y su influencia en la sensibilidad de los habitantes de la cooperativa Quisquis. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 94 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 94 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1099 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Licenciatura en Periodismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1132.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
