Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1053| Título : | Las adecuaciones curriculares como estrategias para mejorar el rendimiento académico de los niños y las niñas que presentan problemas de aprendizaje en el área de matemáticas y en el área de lengua y literatura del tercer año de educación general básica de la escuela fiscal mixta vespertina # 471 Mercedes Icaza de Roldós, durante el período lectivo 2012 - 2013 |
| Autor : | Herrera Ullón, Katy Teresa Yánez Vargas, María Isabel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Villao Reyes, Mónica |
| Palabras clave : | Diseño curricular;Estrategia;Homogeneidad;Docente |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2013. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Herrera Ullón, Katy Teresa Yánez Vargas, María Isabel (2013). Las adecuaciones curriculares como estrategias para mejorar el rendimiento académico de los niños y las niñas que presentan problemas de aprendizaje en el área de matemáticas y en el área de lengua y literatura del tercer año de educación general básica de la escuela fiscal mixta vespertina # 471 Mercedes Icaza de Roldós, durante el período lectivo 2012 - 2013. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 89 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 89 p. |
| Resumen : | Las adecuaciones curriculares son estrategias y recursos educativos específicos de apoyo a la integración escolar que posibilitan el acceso y progreso en el diseño curricular de un alumno con NEE. De acuerdo con el caso, estos procedimientos pueden generar una programación individual. El currículo será construido desde la diversidad y no desde la homogeneidad….. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1053 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0944.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
