Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/951| Título : | La estrategia publicitaria de 360 grados, útil para competitividad actual de la marca lotería nacional en la ciudad de Guayaquil |
| Autor : | Idrovo Martínez, Jenniffer Polanco Portilla, Isabel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Medina Acuña, Roberto |
| Palabras clave : | Comunicación publicitaria;Cliente;Invasión visual;Industria publicitaria |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2011. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Jenniffer Idrovo Martínez; Isabel Polanco Portilla (2011). La estrategia publicitaria de 360 grados, útil para competitividad actual de la marca lotería nacional en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Publicidad. 104 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 104 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/951 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Licenciatura en Publicidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0639.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
