Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/911
Título : | Análisis del tratamiento de la información que da diario extra y su incidencia en los adultos entre 20 y 30 años de edad, que habitan en el Guasmo Sur |
Autor : | Arreaga Mendoza, Miguel Ángel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Varas Chiquito, Federico Guillermo |
Palabras clave : | Información;Prensa;Incidencia;Crónica roja |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Arreaga Mendoza, Miguel Ángel (2016). Análisis del tratamiento de la información que da diario extra y su incidencia en los adultos entre 20 y 30 años de edad, que habitan en el Guasmo Sur. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 97 p. |
metadata.dc.format.extent: | 97 p. |
Resumen : | La presente investigación se centra en el análisis del tratamiento de la información que da Diario Extra y su incidencia en los adultos entre 20 y 30 años de edad, que habitan en el Guasmo Sur, debido a que este medio de comunicación impreso tiene mayor aceptación en sectores populares, según lo determinó la directiva del rotativo. Precisamente, la circulación en esta parte geográfica de la ciudad deje entrever interrogantes así como esa relación que pueda existir entre un periódico que le da a los temas de crónica roja un trato especial y con un lenguaje que está acorde con los moradores de estos sectores populares. Estas características son motivo de análisis en el presente…… |
Descripción : | This research focuses on the analysis of information processing that gives Extra Journal and its impact on adults between 20 and 30 years old, living in the South Guasmo, because the print media has greater acceptance in popular sectors, as determined by the board of the newspaper. Indeed, the movement in this geographical part of the city shows through questions as well as the relationship that may exist between a newspaper that gives issues blotter special treatment and with a language that is consistent with the inhabitants of these popular sectors…. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/911 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0264.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons