Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/861
Título : | Análisis e interpretación a los estados financieros bajo el enfoque de razones financieras a partir de la nueva presentación de acuerdo a las normas internacionales de información financiera |
Autor : | Balarezo Toapanta, Salomón Vicente Fajardo Cedeño, Víctor Stalin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salcedo Lascano, Ricardo David |
Palabras clave : | Amortización;Contabilidad;Estado financiero;Empresa |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | mar-2015 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2015. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Balarezo Toapanta, Salomón Vicente; Fajardo Cedeño, Víctor Stalin (2015). Análisis e interpretación a los estados financieros bajo el enfoque de razones financieras a partir de la nueva presentación de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 129 p. |
metadata.dc.format.extent: | 129 p. |
Resumen : | El presente proyecto de investigación fue desarrollado con la finalidad de elaborar un manual comparativo de las principales razones para el análisis e interpretación de estados financieros bajo el nuevo enfoque de las normas internacionales de información financiera. Es elemental para los usuarios de la información debido a la importancia que tienen los estados financieros dentro de la compañía……. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/861 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0827.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons