Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8352| Título : | La formalización de los procesos en una empresa familiar y su crecimiento a largo plazo |
| Autor : | Calderón Martillo, Samuel David |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez Peñafiel, Julio René |
| Palabras clave : | Gestión;Empresa;Modelo de crecimiento;Administración financiera |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Calderón Martillo, Samuel David (2025). La formalización de los procesos en una empresa familiar y su crecimiento a largo plazo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 81 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 81 p. |
| Resumen : | En una empresa familiar que se dedica a hacer y vender morocho, hay un problema que afecta mucho su futuro: la informalidad. Esto significa que no hay procedimientos claros y estandarizados para hacer las cosas, lo que a su vez limita labilidad de la empresa para crecer de manera sostenida. Para entender mejor este problema, se hizo una investigación que incluyó ver directamente cómo funcionan las cosas, hablar con la gente que trabaja allí y revisar documentos importantes. Gracias a esto, se descubrieron las principales cosas en las que la empresa necesita mejorar tanto en administración como en operaciones, y también se vio qué ventajas tendría si se volviera más formal en su manera de trabajar. La propuesta que hemos desarrollado busca adaptar un modelo de gestión estratégica a la realidad del negocio. El objetivo es mejorar cómo funcionan las cosas, organizar mejor el día a día y cumplir con las normas de manera más fácil. Lo que queremos lograr con esto no es solo incrementar la eficiencia y que el negocio sea más rentable, sino también que puedan competir mejor y, a la vez, ser más sostenibles a largo plazo. En resumen, queremos ayudar al negocio a funcionar mejor en todos los aspectos.............. |
| Descripción : | The research focused on a tiny family business which produced and sold morocho through unstructured management systems. The research investigated the effects of informal record-keeping on sales and inventory and expenses on operational efficiency and financial control and growth potential of the business. The investigation used qualitative methods to conduct semi-structured interviews with owners and staff and internal document reviews to identify operational challenges and critical points where informal practices restrict decision-making and business expansion. The research findings led to the creation of a practical proposal which introduced basic tracking tools for daily and weekly sales and materials and resources without creating excessive administrative complexity. The proposal contains employee worksheets and an Excel model for the owner to track operational and financial performance through systematic monitoring. The proposed approach enables better resource management and informed decision-making and gradual formalization while maintaining the family-oriented nature and operational flexibility of the business................... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8352 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado/a en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6133.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
