Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8316Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire Jaramillo, Giovanni | - |
| dc.contributor.author | Díaz Palacios, Bruno Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T18:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T18:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Díaz Palacios, Bruno Marcelo (2025). Las evaluaciones diagnósticas externas y el rendimiento académico en estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad / Tesis Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. 83 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-391/DIAe | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8316 | - |
| dc.description | The research paper entitled “External Diagnostic Evaluations and the Academic Performance of Fourth Grade Students in Basic General Education” seeks to understand how the lack of diagnostic evaluations affects the learning of fourth grade students at the Matilde Hidalgo de Procel School. Without the evaluations, teachers do not have a clear vision of what adjustments or adaptations they should make to improve the areas of greatest difficulty. On the other hand, parents do not have enough information to support their children at home, thus school performance is negatively compromised............ | es_ES |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Evaluaciones Diagnósticas Externas y el Rendimiento Académico de los estudiantes de cuarto año de educación general básica” busca entender como la falta de evaluaciones diagnósticas afecta el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de la escuela Matilde Hidalgo de Procel. Sin las evaluaciones los docentes no tienen una visión clara sobre qué ajustes o adaptaciones deben realizar para mejorar las áreas con mayor dificultad. Por otro lado, los padres no cuentan con suficiente información para apoyar a sus hijos en casa, por ende, el rendimiento escolar se ve comprometido negativamente...... | es_ES |
| dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de la Educación | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento Académico | es_ES |
| dc.subject | Control de rendimiento escolar | es_ES |
| dc.subject | Eficacia del docente | es_ES |
| dc.title | Las evaluaciones diagnósticas externas y el rendimiento académico en estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TM-ULVR-0751.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
