Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8266Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero López, Eva | - |
| dc.contributor.author | Cantos Mantuano, Bertin René | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:44:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:44:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cantos Mantuano, Bertin René (2025). Control y análisis de variaciones de costos estándar en el proceso productivo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 28 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE/018/CANc | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8266 | - |
| dc.description.abstract | dadaqdawqsdrfcaqwsdfr | es_ES |
| dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | fwsfdwsd | es_ES |
| dc.subject | dwasdwaqsd | es_ES |
| dc.subject | dadxawd | es_ES |
| dc.subject | dadawd | es_ES |
| dc.title | Control y análisis de variaciones de costos estándar en el proceso productivo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Ingeniería en Contabilidad y Auditoría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ULVR-0694.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 412,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
