Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8227Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ronquillo Alvarado, Ruth Libertad | - |
| dc.contributor.author | Portilla Pilalot, Angie Krupskaya | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T20:55:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T20:55:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Portilla Pilalot, Angie Krupskaya (2025). Responsabilidad civil por mala praxis médica. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Derecho. 45 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-069/PORr | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8227 | - |
| dc.description.abstract | La responsabilidad civil que se deriva de los procedimientos médicos, especialmente en el contexto de las cirugías estéticas, han venido cobrando mayor relevancia en los últimos años, particularmente en el ámbito de la jurisprudencia en Ecuador, debido al incremento de procedimientos estéticos, que en vez que garantizar mejoras en la estética de un paciente, terminan afectando la integridad física de estos. Por lo que, este estudio parte de la demanda realizada por la señora Katia Maldonado Terán, quien fue víctima de una mala cirugía estética de nariz, realizada por el médico especialista, Aldo Muirragui. A partir de esto, la paciente presentó problemas en su salud y otras consecuencias a raíz de la cirugía, como la pérdida de su trabajo. En el año 2012, la demandante inició un proceso ordinario civil, que concluyó con el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del profesional de salud, la cuantificación de los daños y los prejuicios derivados de la mala práctica médica, así como la legalidad de los medios probatorios en la etapa de liquidación.. En primera instancia, la indemnización fue fijada en $206,957.71, monto que posteriormente se redujo a $130,788.27 en apelación. Tanto la parte actora como el demandado interpusieron un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. A esto, se le suma el cuestionamiento sobre si las decisiones judiciales, particularmente en segunda instancia garantizan de manera efectiva el derecho constitucional a la reparación integral........... | es_ES |
| dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Responsabilidad civil | es_ES |
| dc.subject | Cirugía | es_ES |
| dc.subject | Indemnización | es_ES |
| dc.subject | Derecho | es_ES |
| dc.title | Responsabilidad civil por mala praxis médica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Derecho. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ULVR-0649.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 471 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
