Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/814| Título : | Desarrollo de una estrategia de mercado para lograr la fidelización de clientes e implementar las ventas de servicio en el centro de belleza Ambar studio de Guayaquil |
| Autor : | Chávez Quezada, Katiuska Rosalba Toala Pozo, Wendy Elizabeth |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Fernández Chiriguaya, Ana |
| Palabras clave : | Mercado;Producto;Venta;Promoción |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2015. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Chávez Quezada, Katiuska Rosalba; Toala Pozo, Wendy Elizabeth (2015). Desarrollo de una estrategia de mercado para lograr la fidelización de clientes e implementar las ventas de servicio en el centro de belleza Ambar studio de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 127 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 127 p. |
| Resumen : | El presente proyecto constituye la solución al problema en el desarrollo de una estrategia de mercado para lograr la fidelización de clientes e incrementar las ventas de servicio en el centro de belleza Ámbar Studio ubicado en la 10ma etapa de la Alborada al norte de la ciudad de Guayaquil , debido que el local no cuenta con la infraestructura empresarial necesaria, la promoción del establecimiento es poco desarrollada, en base a estas falencias se despliega estrategias promocionales para llegar al cliente y se dé a conocer el local, utilizando métodos descriptivos donde se recolectara la información necesaria y método exploratorio donde se propone revisar la información recogida en la investigación. Para encontrar resultados sobre el proyecto de investigación se requirió de técnicas documentales basada en libros, revistas y web que dieran soporte a la proyección de la investigación y también instrumentos contundentes a la hora de arrojar resultados verídicos, confiables y directos, para ello se recurrió a la encuesta en las afueras del establecimientos permitiendo diagnosticar la gravedad del problema y las acciones correctivas a tomar……. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/814 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0866.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
