Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8104| Título : | El control interno y la rentabilidad de la SuperFarmacia Rafa |
| Autor : | Murgueitio Meza, Geomar Gabriela |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Flores, José Luis |
| Palabras clave : | Control de gestión;Rentabilidad;Contabilidad;Liquidez |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Murgueitio Meza, Geomar Gabriela (2025). El control interno y la rentabilidad de la SuperFarmacia Rafa. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 102 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 102 p. |
| Resumen : | El control de inventario es un aspecto fundamental en la gestión de una farmacia, ya que permite optimizar la disponibilidad de productos, reducir costos y mejorar la rentabilidad del negocio. Una administración eficiente del inventario contribuye a evitar problemas como el exceso de stock, la caducidad de medicamentos y la falta de productos esenciales, factores que pueden impactar negativamente en la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Mantener un inventario equilibrado evita pérdidas económicas debido a productos vencidos o desactualizados, asegurando una adecuada rotación de mercancía. En una farmacia, el inventario es uno de los activos más valiosos, pues contiene productos esenciales para la salud de los clientes. Una gestión eficiente ayuda a evitar problemas como: Exceso de stock: Acumulación innecesaria de productos que pueden quedar obsoletos o caducar, Caducidad de medicamentos: Pérdidas económicas debido a productos vencidos que no pueden venderse, Desabastecimiento de productos esenciales: La falta de medicamentos de alta demanda puede generar insatisfacción en los clientes y pérdida de ventas. Un adecuado control de inventario incide directamente en la rentabilidad del negocio. La correcta gestión de los productos permite: En conclusión, una farmacia que implementa un control de inventario eficiente logra no solo mejorar su rentabilidad, sino también consolidar su posición en el mercado, ofreciendo un servicio de calidad y confianza a sus clientes. |
| Descripción : | Inventory control is a fundamental aspect of pharmacy management, as it allows for optimizing product availability, reducing costs, and improving business profitability. Efficient inventory management helps avoid problems such as excess stock, expired medications, and shortages of essential products, factors that can negatively impact profitability and customer satisfaction. Maintaining a balanced inventory prevents financial losses due to expired or outdated products by ensuring proper stock rotation. In a pharmacy, inventory is one of the most valuable assets, as it contains essential products for customers' health. Efficient management helps avoid problems such as: Excess stock: Unnecessary accumulation of products that may become obsolete or expire; Expired medications: Financial losses due to expired products that cannot be sold; and Stockouts of essential products: The lack of high-demand medications can lead to customer dissatisfaction and lost sales. Proper inventory control directly impacts business profitability. Proper product management allows for: Reducing losses caused by expiration or deterioration of merchandise; ensuring consistent sales by avoiding stockouts of essential products; improving operational efficiency by optimizing purchasing, storage, and distribution processes; and strengthening the pharmacy's image and reputation by always offering products that are available and in optimal condition. In conclusion, a pharmacy that implements efficient inventory control not only improves its profitability but also consolidates its market position by offering its customers quality and reliable service. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8104 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6022.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
