Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8097| Título : | Auditoría de Gestión aplicada al control y optimización de los activos fijos en la Unidad Educativa Jaime Hurtado |
| Autor : | Alcoser Yantalema, Jefferson Josue |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Castañeda Vélez, Fanny Lorena |
| Palabras clave : | Auditoría de gestión;Optimización;Administración;Inventario |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Alcoser Yantalema, Jefferson Josue (2025). Auditoría de Gestión aplicada al control y optimización de los activos fijos en la Unidad Educativa Jaime Hurtado. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 88 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 88 p. |
| Resumen : | Este trabajo de titulación abordó la deficiente administración de los activos fijos en la Unidad Educativa Jaime Hurtado, un problema que impacta directamente en la eficiencia operativa y el aprovechamiento de recursos. Se identificaron falencias como inventarios desactualizados, ausencia de procedimientos claros y responsabilidades ambiguas, lo que derivaba en pérdidas, deterioro y subutilización de bienes esenciales para la educación. La investigación se centró en aplicar una auditoría de gestión para diagnosticar estas deficiencias y proponer soluciones. La relevancia del estudio radica en su capacidad para ofrecer herramientas concretas a la institución, servir como modelo para otras entidades educativas con problemáticas similares y contribuir académicamente al campo de la auditoría y administración de activos......... |
| Descripción : | This thesis addressed the poor management of fixed assets at the Jaime Hurtado Educational Unit, a problem that directly impacts operational efficiency and resource utilization. Deficiencies were identified, such as outdated inventories, a lack of clear procedures, and ambiguous responsibilities, resulting in losses, deterioration, and underutilization of essential educational assets. The research focuses on applying a management audit to diagnose these deficiencies and propose solutions. The study's relevance lies in its ability to offer concrete tools to the institution, serve as a model for other educational institutions with similar problems, and contribute academically to the field of auditing and asset management........... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8097 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Licenciado en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6015.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
