Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8094| Título : | La eficiencia en la gestión operativa y la fidelización de los clientes en la empresa soluciones globales S.A. GLOBFAST |
| Autor : | Cruz Murillo, Tereza del Rocio Sánchez de La Cruz, Geyson Arhón |
| metadata.dc.contributor.advisor: | García Hinojosa, Karina |
| Palabras clave : | Optimización;Gestión;Organización;Empresa |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Cruz Murillo, Tereza del Rocio; Sánchez de La Cruz, Geyson Arhón (2025). La eficiencia en la gestión operativa y la fidelización de los clientes en la empresa soluciones globales S.A. GLOBFAST. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 107 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 107 p. |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar la eficiencia operativa en las áreas de atención al cliente y caja de la empresa SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBFAST, dedicada a la comercialización de uniformes y útiles escolares para la Academia Naval Almirante Illingworth. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, utilizando técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Para la recolección de información se aplicaron encuestas a clientes, entrevistas semiestructuradas a un colaborador de la empresa y a un representante de la competencia, así como observación directa durante cuatro meses en los puntos críticos. Los resultados obtenidos permitieron identificar debilidades operativas tales como tiempos prolongados de atención, falta de organización en los turnos, demoras en el proceso de facturación y escasa formación del personal en atención al cliente. A pesar de contar con un sistema de facturación e inventario, se detectó el uso ineficiente del mismo, y una dependencia excesiva de procesos manuales como la anotación en papel. Con base en estos hallazgos se propuso implementar un sistema digital de turnos, capacitar al personal en atención al cliente y automatizar el proceso de registro de productos mediante lectores de código de barras. Esta propuesta busca optimizar la gestión operativa, reducir los tiempos de atención y mejorar la experiencia del cliente. El estudio aporta una base realista para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio y la eficiencia de los procesos internos en la organización. |
| Descripción : | The purpose of this research was to analyze the operational efficiency in the customer service and cashier areas of the company SOLUCIONES GLOBALES S.A. GLOBFAST, dedicated to the commercialization of uniforms and school supplies for the Academia Naval Almirante Illingworth. The study was carried out under a mixed approach, using both quantitative and qualitative techniques. To collect information, surveys were administered to customers, semi-structured interviews were conducted with a company employee and a representative of the competition, and direct observation was performed over a four-month period at the critical points. The results revealed operational weaknesses such as prolonged service times, lack of organization in the queue system, delays in the billing process, and insufficient training of customer service staff. Despite having a billing and inventory system, inefficient use of it was detected, along with an excessive reliance on manual processes such as handwritten notes. Based on these findings, it was proposed to implement a digital queue system, train staff in customer service, and automate the product registration process through barcode scanners. This proposal aims to optimize operational management, reduce service times, and improve the customer experience. The study provides a realistic basis for decision-making aimed at improving service quality and the efficiency of internal processes within the organization. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8094 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6028.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
