Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8093Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hurel Franco, Gisella | - |
| dc.contributor.author | Tircio Esparza, Byron David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T21:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Tircio Esparza, Byron David (2025). Conciliación contable y su impacto en la confiabilidad de la información. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 79 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-583/TIRc | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8093 | - |
| dc.description | This thesis aims to analyze the fundamental role of accounting reconciliation in strengthening the reliability of information within a financial institution, from the perspective of the Internal Control Department of Asset and Liability Management. In a highly regulated environment governed by oversight entities, where the accuracy of accounting records is essential for decision-making by the institution’s key stakeholders, accounting reconciliation emerges as a key tool to ensure the integrity, accuracy, truthfulness, and timeliness of financial records. Through a descriptive and exploratory investigation, current reconciliation processes are evaluated, including monetary transactions, credit cards, debit cards, investments, treasury, family remittances, ATMs, collections, and loan portfolios. Based on semi-structured interviews aligned with the COSO Model components, deficiencies were identified and directly correlated with a risk level of 28%, and a high confidence level of 72%. These findings support the proposal of guidelines to strengthen financial governance, mitigate risks, and reduce operational losses. The relevance of this study lies in the fact that a well-implemented accounting reconciliation not only improves the quality of financial information but also enhances transparency and stakeholder trust in the organization’s administrative and financial management. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo analizar el papel fundamental de la conciliación contable en el fortalecimiento de la confiabilidad de la información dentro de una institución financiera, desde la perspectiva del departamento de Control Interno de Administración de Activos y Pasivos. En un entorno altamente regulado por los entes de control, donde la precisión del registro contables es esencial para la toma de decisiones de los pilares fundamentales de la institución financiera, la conciliación contable se presenta como una herramienta clave para asegurar la integridad, exactitud, veracidad y oportunidad de los registros financiero. A través de una investigación descriptiva y exploratoria, se evalúan los procesos actuales de conciliación como monetarios, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, inversiones, tesorería, remesas familiares, cajeros automáticos, recaudaciones y cartera. En base a las entrevistas semiestructuradas de los componentes según Modelo COSO permitieron evidenciar sus deficiencias y su relación directa con un nivel de riesgo del 28% correlación a su nivel de confianza alto con un 72% y así proponer lineamientos que fortalezcan la gobernanza financiera y mitiguen los riesgos y disminución de pérdidas operativas. La relevancia de este estudio radica en que una conciliación contable bien implementada no solo mejora la calidad de la información financiera, sino que también fortalece la transparencia y la confianza de los stakeholders en la gestión administrativa y financiera de la organización. | es_ES |
| dc.format.extent | 79 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Administración financiera | es_ES |
| dc.subject | Conciliación | es_ES |
| dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Conciliación contable y su impacto en la confiabilidad de la información | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6024.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
