Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8018| Título : | Rediseño Escuela Básica Francisca Moreno en el recinto Tres Marías del cantón Salitre utilizando criterios y estrategias bioclimáticas |
| Autor : | Acosta Arreaga, Nallely Geovanna |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Peñaherrera Mayorga, Fernando Nicolás |
| Palabras clave : | Arquitectura bioclimática;Ventilación;Conservación de la energía;Arquitectura |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Acosta Arreaga, Nallely Geovanna (2025). Rediseño Escuela Básica Francisca Moreno en el recinto Tres Marías del cantón Salitre utilizando criterios y estrategias bioclimáticas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 142 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 142 p. |
| Resumen : | El estudio denominado "Rediseño Escuela Básica Francisca Moreno en el Recinto Tres Marías del Cantón Salitre aplicando criterios y estrategias bioclimáticas" sugiere un análisis exhaustivo de la infraestructura educativa, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y el ambiente rural tropical húmedo del cantón Salitre, Ecuador. Se muestra en la edificación las deficiencias significativas en la ventilación natural, en el confort térmico, el aislamiento térmico de las aulas, viéndose afectado de forma negativa en el rendimiento académico y la calidad de vida de los estudiantes. Por medido de un enfoque multidisciplinario y fundamentos en regulaciones e investigaciones más recientes de Arquitectura bioclimática, se sugiere soluciones basadas en estrategias pasivas. De ventilación natural, optimización energética, enfriamiento. Integración de áreas verdes y normas de accesibilidad universal............... |
| Descripción : | The study, "Redesign of Francisca Moreno Elementary School in the Tres Marías Campus of the Salitre Canton, Applying Bioclimatic Criteria and Strategies," suggests a comprehensive analysis of the educational infrastructure, taking into account the meteorological conditions and the humid tropical rural environment of the Salitre Canton, Ecuador. The building demonstrates significant deficiencies in natural ventilation, thermal comfort, and classroom insulation, negatively impacting students' academic performance and quality of life. Through a multidisciplinary approach and based on the most recent regulations and research in bioclimatic architecture, solutions based on passive strategies are suggested: natural ventilation, energy optimization, and cooling, as well as the integration of green areas and universal accessibility standards.............. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8018 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5953.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 20,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
