Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7981| Título : | Proyecto para la construcción de un museo interactivo cultural en la costa ecuatoriana |
| Autor : | Gavilánez Gudiño, Delia Mercedes |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Moscoso Riera, Kléber |
| Palabras clave : | Ingeniería de la construcción;Museo;Cultura;Zona Costera |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Gavilánez Gudiño, Delia Mercedes (2025). Proyecto para la construcción de un museo interactivo cultural en la costa ecuatoriana. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 89 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 89 p. |
| Resumen : | Analizar las características de los museos en Guayaquil para reconocer como estos espacios expanden la cultura nacional y las condiciones en que prestan los servicios a la sociedad y a su desarrollo se justifica en la realización de la investigación. En términos arquitectónicos es primordial realizar un estudio espacial previo al desarrollo de un nuevo proyecto, y más cuando se trata de conjugar gustos del colectivo, que siempre depende de las corrientes actuales y de los criterios internacionales de diseño. El proyecto se plantea anteponiendo el análisis, es el diseño de un Museo Interactivo con Arquitectura espacial y tecnología Mapping, y se espera obtener un impacto visual agradable, que llame la atención o interés de las personas durante su permanencia dentro del espacio, experimentando la tecnología, hacia el desarrollo sostenible de la ciudad................ |
| Descripción : | Analyzing the characteristics of the museums in Guayaquil to recognize how these spaces expand national culture and the conditions in which they provide services to society and its development is justified in carrying out the research. In architectural terms, it is essential to carry out a spatial study prior to the development of a new project, and even more so when it comes to combining the tastes of the group, which always depends on current trends and international design criteria. The project is proposed putting analysis first, it is the design of an Interactive Museum with spatial architecture and Mapping technology, and it is expected to obtain a pleasant visual impact that draws the attention or interest of people during their stay within the space, experiencing the technology, towards the sustainable development of the city............... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7981 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TM-ULVR-0742.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
