Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7957
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Colorado Pastor, Bryan | - |
dc.contributor.author | Sánchez Curillo, Issan Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T16:27:24Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T16:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Curillo, Issan Ariel (2025). Prototipo de bloqué sostenible con fibra naturales para construcción de viviendas de interés social. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 95 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-844/SANp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7957 | - |
dc.description | The purpose of this study is to incorporate natural fibers into bahareque blocks as an alternative to a sustainable semi-structural block in social housing as an ecological alternative. To obtain a sustainable block, the use of fibers from sugar cane bases is included, whose high fibrous content makes them a feasible choice to improve the mixture, stimulating the scientific community to explore new applications that optimize masonry production. In relation to the physical and mechanical properties observed in the study carried out, it was possible to establish that a lower quantity of added fibers led to characteristics more like those of traditional blocks. However, by increasing the proportion of fibers in a range between 5% and 6%, a reduction in weight and compressive strength was noted, together with an increase in the capacity to absorb moisture. In conclusion, the most suitable fiber proportions to preserve the characteristics required for the commercialization of sustainable blocks generate a reduction in housing costs of 34.49%. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio pretende incorporar fibras naturales en bloques de bahareque como alternativa de bloque sostenible semiestructural en viviendas de interés social como alternativa ecológica. Para la obtención de un bloque sostenible se enmarca el uso de fibras del bagazo de caña de azúcar, cuyo elevado contenido fibroso las convierte en una elección factible para mejorar la mezcla, estimulando a la comunidad científica a explorar nuevas aplicaciones que optimicen la producción de albañilería. En relación con las propiedades físicas y mecánicas observadas en el estudio realizado, se pudo establecer que una menor cantidad de fibras añadidas conducía a características más parecidas a las de los bloques tradicionales. Sin embargo, al aumentarse la proporción de fibras en un rango entre el 5% y el 6%, se notó una reducción en el peso y la resistencia a la compresión, junto a un aumento en la capacidad de absorción de humedad. En conclusión, las proporciones de fibra más idóneas para conservar las características requeridas para la comercialización de bloques sostenibles generan una reducción del coste de la vivienda en un 34,49%. | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Fibra | es_ES |
dc.title | Prototipo de bloqué sostenible con fibra naturales para construcción de viviendas de interés social | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5914.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.