Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Remache, Teófilo Fernando | - |
dc.contributor.author | Hinojosa Alvarado, Héctor Agustín | - |
dc.contributor.author | Márquez Tacuri, Angie Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T15:10:06Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T15:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Hinojosa Alvarado, Héctor Agustín; Márquez Tacuri, Angie Nicole (2025). Diseño de estructura de la vía perimetral con pavimento fotocatalítico para transporte de carga pesada en Marcelino Maridueña. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1043/HINd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7952 | - |
dc.description | The present study aims at the design of a structure for the Marcelino Maridueña Perimetral Road, using flexible photocatalytic pavement, in order to ensure its strength and durability for heavy load transport. A mixed methodology was used that combined bibliographic research with the collection of field data, through surveys to residents about the state of the road and its impact on heavy traffic. In addition, geotechnical studies were carried out, including excavations of test pits to analyze the characteristics of the soil, and laboratory tests were performed such as granulometry, Atterberg limits, Proctor, CBR and Marshall stability. The results of the projected traffic analysis show an annual increase of 3.18%, indicating a considerable vehicular volume for the next 20 years. The structural design, based on the AASHTO 93 methodology, includes a class 1 granular base and subbase, with a 10 cm asphalt layer. The geotechnical study revealed a high load-bearing capacity, although swelling was detected in a pit, which requires mitigation measures. The conclusions indicated that the proposed design ensures the durability and functionality of the road, optimizing its performance through the appropriate selection of materials and preventive measures to control soil swelling. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo el diseño de una estructura para la Vía Perimetral de Marcelino Maridueña, utilizando pavimento fotocatalítico flexible, con el fin de garantizar su resistencia y durabilidad para el transporte de carga pesada. Se empleó una metodología mixta que combinó investigación bibliográfica con la recolección de datos de campo, mediante encuestas a residentes sobre el estado de la vía y su impacto en el tránsito pesado. Además, se realizaron estudios geotécnicos, incluyendo excavaciones de calicatas para analizar las características del suelo, y se efectuaron ensayos de laboratorio como granulometría, límites de Atterberg, Proctor, CBR y estabilidad Marshall. Los resultados del análisis del tráfico proyectado muestran un incremento anual del 3,18%, lo que indica un volumen vehicular considerable para los próximos 20 años. El diseño estructural, basado en la metodología AASHTO 93, incluye una base y subbase granular de clase 1, con una carpeta asfáltica de 10 cm. El estudio geotécnico reveló una alta capacidad portante, aunque se detectó hinchamiento en una calicata, lo que requiere medidas de mitigación. Las conclusiones indicaron que el diseño propuesto asegura la durabilidad y funcionalidad de la vía, optimizando su desempeño mediante la selección adecuada de materiales y medidas preventivas para el control del hinchamiento del suelo. | es_ES |
dc.format.extent | 168 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Producto petrolífero | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject | Suelo | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Diseño de estructura de la vía perimetral con pavimento fotocatalítico para transporte de carga pesada en Marcelino Maridueña | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5909.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 10 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.