Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yela Acosta, Rommel Walter | - |
dc.contributor.author | Álvarez Carvajal, Marcio Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T14:13:24Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T14:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez Carvajal, Marcio Gerardo (2025). Construcción liviana con sistema Steel Frame para viviendas sismo resistente de dos pisos en la vía Data Posorja del cantón Playas. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 113 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-030/ALVc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7946 | - |
dc.description | In Latin America, social housing in rural areas is often built with conventional materials, but the use of native and alternative materials can reduce costs. In addition, they must withstand strong earthquakes due to the subduction of the Nazca plate. The Ecuadorian Construction Standard (NEC2015) considers specific seismic zones, and Steel Frame systems offer economic efficiency and seismic safety, being an innovative solution in housing construction. The objective of this study is to evaluate the implementation of the construction system called Steel Frame in two-story housing projects compared to the traditional system on the Data Posorja road in the Playas canton........... | es_ES |
dc.description.abstract | En Latinoamérica, las viviendas sociales en zonas rurales suelen construirse con materiales convencionales, pero el uso de materiales nativos y alternativos puede reducir costos. Además, deben resistir fuertes sismos debido a la subducción de la placa de Nazca. La Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC2015) considera zonas sísmicas específicas, y los sistemas de Steel Frame ofrecen eficiencia económica y seguridad sísmica, siendo una solución innovadora en la construcción de viviendas. El objetivo de este estudio es evaluar la implementación del sistema constructivo denominado Steel Frame en proyectos de viviendas de dos plantas respecto al sistema tradicional en la vía Data Posorja del cantón Playas........... | es_ES |
dc.format.extent | 113 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hormigón | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.title | Construcción liviana con sistema Steel Frame para viviendas sismo resistente de dos pisos en la vía Data Posorja del cantón Playas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0728.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.