Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moscoso Riera, Kléber | - |
dc.contributor.author | Martínez Veloz, Gustavo Tomas | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T14:02:20Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T14:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Veloz, Gustavo Tomas (2025). Análisis de modelo de conservación para el mantenimiento de las vías urbanas en la ciudad de Daule. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 66 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-029/MARa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7945 | - |
dc.description | The thesis "Analysis of the Conservation Model for the Maintenance of Urban Roads in the City of Daule" addresses the problem of road maintenance in Daule, Ecuador, and proposes improvements to optimize the management of urban road infrastructure. The study is based on an exhaustive analysis of the current situation of Daule's urban roads, identifying the main challenges facing the current conservation model. These challenges include the lack of adequate financial resources, inefficient planning of maintenance activities, and the absence of innovative technologies to improve the efficiency and quality of road maintenance. Through literature review, data analysis and consultations with experts in the field of road maintenance, areas of opportunity have been identified to improve the conservation model and optimize the maintenance management of urban roads in Daule. These areas include the implementation of a road asset management system, the prioritization of preventive maintenance over corrective maintenance, the adoption of innovative technologies, the strengthening of technical and administrative capacities, the promotion of citizen participation, and the establishment of strategic alliances. with public and private institutions.............. | es_ES |
dc.description.abstract | La tesis "Análisis de Modelo de Conservación para el Mantenimiento de las Vías Urbanas en la Ciudad de Daule" aborda la problemática del mantenimiento vial en Daule, Ecuador, y propone mejoras para optimizar la gestión de la infraestructura vial urbana. El estudio se basa en un análisis exhaustivo de la situación actual de las vías urbanas de Daule, identificando los principales desafíos que enfrenta el modelo de conservación vigente. Entre estos desafíos se destacan la falta de recursos financieros adecuados, la planificación ineficiente de las actividades de mantenimiento, y la ausencia de tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia y calidad del mantenimiento vial........... | es_ES |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Análisis de modelo de conservación para el mantenimiento de las vías urbanas en la ciudad de Daule | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0727.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.