Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7944
Título : | Evaluación técnica económica de la implementación de geomallas en el rediseño estructural de la Av. León Febres Cordero |
Autor : | Zambrano Veliz, Elvyn Stalin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chimborazo Angulo, Marco Vladimir |
Palabras clave : | Estudio de viabilidad;Tráfico;Ingeniería vial;Optimización |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Zambrano Veliz, Elvyn Stalin (2025). Evaluación técnica económica de la implementación de geomallas en el rediseño estructural de la Av. León Febres Cordero. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 89 p. |
metadata.dc.format.extent: | 89 p. |
Resumen : | El estudio técnico y económico sobre la incorporación de geomallas en el rediseño de la Av. León Febres Cordero busca evaluar la factibilidad y efectividad de este material en el proceso de rehabilitación en la vía. Las geomallas refuerzan la estructura del pavimento y, gracias a sus características, se mejora la capacidad de soportar carga del terreno, lo que contribuye a disminuir las deformaciones y prevenir la formación de fisuras. El estudio tomó en cuenta diversos factores técnicos, entre ellos la capacidad de soporte de las geomallas, las condiciones climáticas y el tráfico que circula por la vía, contrastando el rendimiento de las estructuras tradicionales con las que incluyen geomallas como refuerzo. Por tanto, se utilizaron técnicas de análisis para pavimentos y simulaciones estructurales para evaluar la estabilidad y resistencia en cada variable..... |
Descripción : | The technical and economic study on the incorporation of geogrids in the redesign of Av. León Febres Cordero aims to assess the feasibility and effectiveness of this material in the road rehabilitation process. Geogrids reinforce the pavement structure and, due to their properties, improve the load bearing capacity of the soil, which helps reduce deformations and prevent the formation of cracks. The study took into account various technical factors, including the geogrid’s load-bearing capacity, weather conditions, and the traffic passing through the road, contrasting the performance of traditional structures with those that include geogrids as reinforcement. Thus, pavement analysis techniques and structural simulations were used to assess stability and resistance in each variable........ |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7944 |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5906.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.