Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7943
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villavicencio Cavero, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Zambrano Sánchez, Xavier Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T17:57:17Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T17:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Sánchez, Xavier Antonio (2025). Evaluación preliminar del riesgo de estructuras en construcción mixtas de uso residencial, ubicadas en la intersección de las calles Cuenca y Esmeralda. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 84 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1039/ZAMe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7943 | - |
dc.description | This thesis aims to conduct an initial analysis of the risks faced by structures under construction in this specific area of Guayaquil, characterized by rapid urban growth and a mix of residential and commercial uses. The study focuses on evaluating the factors that influence the safety of these constructions, such as the type of materials used, soil conditions, expected loads, and the stability of the infrastructure. To this end, a detailed review of local construction regulations is carried out, the characteristics of the construction sites are inspected, and the hazards associated with the location are analyzed, such as proximity to high seismic risk areas, flooding, or potential landslides. Additionally, tools and methods for structural risk assessment are incorporated, based on vulnerability analysis and qualitative and quantitative methods............ | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo realizar un análisis inicial sobre los riesgos que enfrentan las estructuras en proceso de edificación en ubicadas en la intersección de las calles Cuenca y Esmeralda, en Guayaquil, caracterizada por un crecimiento urbano acelerado y una mezcla de usos residenciales y comerciales. El estudio se enfoca en evaluar los factores que influyen en la seguridad estructural de estas construcciones, tales como el tipo de materiales utilizados, las condiciones del suelo, las cargas previstas y la estabilidad de la infraestructura. Para ello, se lleva a cabo una revisión detallada de las normativas de construcción locales, se inspeccionan las características de las obras en construcción y se analizan los peligros asociados a la ubicación, como la proximidad a áreas de alto riesgo sísmico, inundaciones o posibles deslizamientos de tierra. Además, se incorporan herramientas y métodos de evaluación de riesgos estructurales, basados en análisis de vulnerabilidad y métodos cualitativos y cuantitativos............ | es_ES |
dc.format.extent | 84 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Amenaza natural | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Evaluación preliminar del riesgo de estructuras en construcción mixtas de uso residencial, ubicadas en la intersección de las calles Cuenca y Esmeralda | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5905.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.