Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7937
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mazzini Morán, Jazmín del Rocío | - |
dc.contributor.author | Flores Montoya, Eduarda Yamile | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:35:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T16:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Flores Montoya, Eduarda Yamile (2025). Diseño de un acueducto para abastecer de agua la PTAP de Jaramijó, Manabí desde el Río Chico. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 139 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1033/FLOd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7937 | - |
dc.description | The thesis topic is the design of an aqueduct to supply raw water to a drinking water treatment plant. The study is based on the analysis of the water availability of the river through a hydrological study and the characteristics of the terrain through a topographic study. The methodology applied is quantitative research, since it includes the hydraulic calculations of the pipeline and its components. First, the capacity of the river was analyzed to ensure that the flows cover the demand of the WTP. Then, a topographic survey was carried out, which was necessary to determine the route of the aqueduct and where its components will be located. Finally, the calculations were made according to the design basis, which includes the estimated future population, the endowment and the flow rates. The calculations include: friction losses, calculations of the sand trap, the storage tank, the suction and impulsion pumping systems and the pipeline........ | es_ES |
dc.description.abstract | El tema de tesis refiere al diseño de un acueducto para abastecer de agua cruda una planta de tratamiento de agua potable, el estudio parte del análisis de la disponibilidad hídrica del río mediante un estudio hidrológico y las características del terreno mediante un estudio topográfico. La metodología aplicada es de investigación cuantitativa, ya que, incluye los cálculos hidráulicos de la conducción y sus componentes. En primer lugar, se analizó la capacidad del río para asegurar que los caudales cubran la demanda de la PTAP. Luego, se realizó un levantamiento topográfico, necesario para determinar el recorrido del acueducto y donde se encontrarán sus componentes. Por último, se realizaron los cálculos de acuerdo a las bases de diseño, que incluye la población futura estimada, la dotación y los caudales. Los cálculos incluyen: las perdidas por fricción, cálculos del desarenador, del tanque de almacenamiento, los sistemas de bombeo de succión e impulsión y la línea de conducción............ | es_ES |
dc.format.extent | 139 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Agua superficial | es_ES |
dc.subject | Hidrología | es_ES |
dc.subject | Topografía | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.title | Diseño de un acueducto para abastecer de agua la PTAP de Jaramijó, Manabí desde el Río Chico | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5899.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.