Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7936
Título : | Análisis del comportamiento del hormigón con agregado de fibra de vidrio y óxido de grafeno |
Autor : | Cruz España, Rony José Franco Bermúdez, Luis David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ponce Pineda, Henry Paul |
Palabras clave : | Hormigón;Corrosión;Fibra;Ingeniería civil |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Cruz España, Rony José; Franco Bermúdez, Luis David (2025). Análisis del comportamiento del hormigón con agregado de fibra de vidrio y óxido de grafeno. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 155 p. |
metadata.dc.format.extent: | 155 p. |
Resumen : | La presente investigación aborda el comportamiento del hormigón con la incorporación de fibra de vidrio y óxido de grafeno, que se pretende mejorar mediante una modificación de sus características físicas respecto a los estándares tradicionales de resistencia y durabilidad. El hormigón constituye uno de los materiales de construcción tradicionalmente utilizados, aunque en su aplicación frecuente tiene limitaciones como agrietamientos, fisuración, corrosión, y bajas resistencias a la tracción y compresión, que ponen en compromiso la estabilidad y la vida útil de las infraestructuras. Se pone de manifiesto que para reducir dichas limitaciones se deben explorar nuevas soluciones a través de la incorporación de materiales innovadores como el óxido de grafeno y la fibra de vidrio. La presente investigación tiene como objetivos, por una parte, determinar dichas características físicas del hormigón modificado, y comparar la resistencia del hormigón obtenido, en este caso modificado, en comparación con otros hormigones convencionales, así como establecer la dosificación correcta de los mismos, y finalmente realizar un modelo matemático que sea capaz de describir el comportamiento. Se sostiene que la implementación de estos nuevos materiales con el hormigón mejorará las propiedades del hormigón, y que las mismas lograrán aumentar su resistencia y durabilidad. Con ello se pretende contribuir en la mejora de materiales de construcción más resistentes y sostenibles, que sean capaces de responder ante la necesidad que tienen proyectos de infraestructura más exigentes, para dar lugar a la implementación de las aplicaciones más avanzadas. La investigación está alineada con líneas de investigación sobre materiales de construcción avanzados en cuanto a la mejora de durabilidad y rendimiento de la estructura. |
Descripción : | This research addresses the behavior of concrete with the incorporation of glass fiber and graphene oxide, aiming to improve its physical characteristics in comparison to traditional standards of strength and durability. Concrete is one of the traditionally used construction materials, although it has limitations in frequent applications such as cracking, fissuring, corrosion, and low tensile and compressive strengths, which jeopardize the stability and lifespan of infrastructures. It is highlighted that to reduce these limitations, new solutions must be explored through the incorporation of innovative materials such as graphene oxide and glass fiber. The objectives of this research are, on the one hand, to determine the physical characteristics of the modified concrete, and to compare the strength of the resulting concrete, in this case modified, with other conventional concretes. Additionally, it aims to establish the correct dosage of these materials, and finally to develop a mathematical model capable of describing the behavior. It is argued that the implementation of these new materials with concrete will improve its properties, increasing both its strength and durability. This research intends to contribute to the development of more resistant and sustainable construction materials, capable of meeting the needs of more demanding infrastructure projects, leading to the implementation of more advanced applications. The study aligns with research lines on advanced construction materials regarding the improvement of durability and structural performance. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7936 |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5898.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.