Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villacís, Kevin Ángel | - |
dc.contributor.author | Bajaña Santos, Carlos Daniel | - |
dc.contributor.author | Navarro Santillán, Oscar David | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T15:00:25Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T15:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Bajaña Santos, Carlos Daniel; Navarro Santillán, Oscar David (2025). Evaluación técnica, económica y ambiental entre un cableado público con soterramiento y tradicional en la ciudad de Babahoyo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 151 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1027/BAJe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7931 | - |
dc.description | The research compares underground and overhead cabling in Babahoyo from technical, economic and environmental perspectives. Problems such as fallen poles and visual pollution in overhead cabling were identified, highlighting that underground cabling could solve these, although it is more costly and requires planning. Underground cabling offers greater safety and aesthetics, but is more expensive and complex, while overhead cabling is cheaper, but vulnerable to climatic risks. A mixed approach was used with tools such as observation, surveys and documentary analysis, and a 2D digital model was developed to represent problematic areas. In a specific block, cable congestion and dangerous proximity to buildings were found, but no serious damage was found. The survey confirmed that, although underground cabling is more expensive, it offers greater benefits in safety and aesthetics. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación compara el cableado soterrado y aéreo en Babahoyo desde las perspectivas técnica, económica y ambiental. Se identificaron problemas como caídas de postes y contaminación visual en el cableado aéreo, destacando que el soterramiento podría resolverlos, aunque es más costoso y requiere planificación. El soterramiento ofrece mayor seguridad y estética, pero es más caro y complejo, mientras que el cableado aéreo es más económico, pero vulnerable a riesgos climáticos. Se utilizó un enfoque mixto con herramientas como observación, encuestas y análisis documental, y se desarrolló un modelo digital 2D para representar áreas problemáticas. En una cuadra específica, se encontraron congestión de cables y proximidad peligrosa de edificios, pero sin daños graves. La encuesta confirmó que, aunque el soterramiento es más costoso, ofrece mayores beneficios en seguridad y estética. | es_ES |
dc.format.extent | 151 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Industria energética | es_ES |
dc.subject | Industria eléctrica | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.title | Evaluación técnica, económica y ambiental entre un cableado público con soterramiento y tradicional en la ciudad de Babahoyo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5893.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.