Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calero Amores, Marcial | - |
dc.contributor.author | Auria Vera, Cristhian Patricio | - |
dc.contributor.author | Haz Lozano, Tommy Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T14:52:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T14:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Auria Vera, Cristhian Patricio; Haz Lozano, Tommy Alberto (2025). Evaluación técnica y económica del revestimiento del canal de aguas lluvias con mezcla asfáltica de material reciclado, Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 168 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1026/AURe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7930 | - |
dc.description | This study evaluates the technical, economic, and environmental feasibility of lining a stormwater channel in Simón Bolívar, Milagro, using an asphalt mixture incorporating recycled materials. This approach is proposed as a sustainable alternative to address erosion and sedimentation issues in natural channels, which compromise hydraulic efficiency and increase maintenance costs. The methodology follows a quantitative approach, combining laboratory testing and hydraulic modeling. An asphalt mixture was designed with the addition of 0.5% recycled plastic and an optimal asphalt content of 5.6% AC-20. Stability, flow, permeability, and compaction tests were conducted in accordance with ASTM and MTOP standards. Additionally, a cost comparison was performed between the recycled and conventional asphalt mixtures............... | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio evalúa la viabilidad técnica, económica y ambiental del revestimiento de un canal de aguas lluvias en Simón Bolívar, Milagro, utilizando una mezcla asfáltica con material reciclado. Se plantea como alternativa sostenible ante los problemas de erosión y sedimentación en los canales naturales, que afectan la eficiencia hidráulica y elevan los costos de mantenimiento. La metodología empleada sigue un enfoque cuantitativo, combinando ensayos de laboratorio y modelado hidráulico. Se diseñó una solución asfáltica añadiendo un 0.5% de plástico y un contenido óptimo de 5.6% de asfalto AC-20. Las pruebas de estabilidad, flujo, permeabilidad y compactación fueron realizadas bajo normativas ASTM y MTOP. Asimismo, se llevó a cabo un análisis comparativo de costos entre la mezcla reciclada y la tradicional........ | es_ES |
dc.format.extent | 168 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Canal | es_ES |
dc.subject | Asfalto | es_ES |
dc.subject | Hidrocarburo | es_ES |
dc.subject | Erosión | es_ES |
dc.title | Evaluación técnica y económica del revestimiento del canal de aguas lluvias con mezcla asfáltica de material reciclado, Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5892.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.