Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Pineda, Henry Paul | - |
dc.contributor.author | Angulo Tobar, Dylan Paul | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T14:12:52Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T14:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Angulo Tobar, Dylan Paul (2025). Prediseño para readecuar la vía C134 en Ciudadela, Panorama, Duran, mejorando infraestructura vial considerando impactos sociales, económicos y ambientales.Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 122 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1024/ANGp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7928 | - |
dc.description | The C134 road redevelopment project in Durán seeks to optimize this important road artery. Currently, the road is congested due to its obsolete infrastructure and high vehicle demand. The pre-design proposes widening the road to two lanes, modernizing it with smart traffic lights and updated signage, and improving pedestrian circulation with sidewalks and safe crossings. This is expected to speed up traffic and improve road safety for all users. In addition, the project considers social and economic impacts. The revaluation of the area and the improvement in connectivity are expected to benefit local residents and businesses, boosting economic development. Measures will be taken to minimize inconveniences such as the relocation of services and temporary disruptions during the works. The Annual Daily Average Traffic (ADAT) study classified the road as a two-lane C1 highway, with a vehicle fleet composed mainly of light vehicles (47%), buses and minivans (36%), and trucks (17%). The project also includes measures to minimise environmental impacts, such as waste management, protection of green areas and the use of green technologies in the works. The goal is to promote sustainable urban and economic growth while maintaining the area's environmental balance. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de readecuación de la vía C134 en Durán busca optimizar esta importante arteria vial. Actualmente, la vía presenta congestión debido a su infraestructura obsoleta y alta demanda vehicular. El prediseño propone ampliar la vía a dos carriles, modernizarla con semáforos inteligentes y señalización actualizada, y mejorar la circulación peatonal con aceras y cruces seguros. Se espera que esto agilice el tránsito y mejore la seguridad vial para todos los usuarios. Además, el proyecto considera los impactos sociales y económicos. Se prevé que la revalorización de la zona y la mejora en la conectividad beneficien a residentes y comercios locales, impulsando el desarrollo económico. Se tomarán medidas para minimizar inconvenientes como la reubicación de servicios y afectaciones temporales durante las obras. ´ El estudio de Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) clasificó la vía como carretera de dos carriles C1, con un parque automotor compuesto principalmente por vehículos livianos (47%), buses y busetas (36%), y camiones (17%). El proyecto también contempla medidas para minimizar los impactos ambientales, como la gestión de residuos, protección de áreas verdes y uso de tecnologías ecológicas en las obras. Se busca un desarrollo urbano y económico sostenible que respete el equilibrio ambiental de la zona. | es_ES |
dc.format.extent | 122 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería vial | es_ES |
dc.subject | Carretera | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject | Vehículo | es_ES |
dc.title | Prediseño para readecuar la vía C134 en Ciudadela, Panorama, Duran, mejorando infraestructura vial considerando impactos sociales, económicos y ambientales. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5890.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.