Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7922
Título : | Diseño y evaluación económica del panel prefabricado con caña guadua angustifolia para viviendas de interés social |
Autor : | Bayas Rodríguez, Erick Oswaldo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza Bennett, José Alexander |
Palabras clave : | Exclusión social;Prefabricación;Diseño de proyecto;Desarrollo sostenible |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Bayas Rodríguez, Erick Oswaldo (2025). Diseño y evaluación económica del panel prefabricado con caña guadua angustifolia para viviendas de interés social. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 94 p. |
metadata.dc.format.extent: | 94 p. |
Resumen : | En el presente estudio se llevó a cabo un análisis detallado de las propiedades de la caña Guadua Angustifolia, enfocándose en su obtención, preparación y adecuación para su uso en la fabricación de paneles prefabricados que combinan caña guadua y poliestireno. Este material compuesto se plantea como una alternativa innovadora dentro del ámbito de la construcción. Para validar la viabilidad de esta propuesta, se realizaron ensayos de compresión y flexión que permitieron evaluar el desempeño mecánico del material. Adicionalmente, se desarrolló un análisis comparativo que abarcó diversas dimensiones: estructural, funcional, formal y ambiental. Este enfoque integral permitió identificar las características del uso de estos paneles frente a los sistemas constructivos convencionales...... |
Descripción : | This study conducted a detailed analysis of the properties of Guadua angustifolia cane, focusing on its extraction, preparation, and suitability for use in the manufacture of prefabricated panels combining guadua cane and polystyrene. This composite material is proposed as an innovative alternative in the construction sector. To validate the viability of this proposal, compression and flexural tests were performed to evaluate the material's mechanical performance. Additionally, a comparative analysis was conducted that encompassed various dimensions: structural, functional, formal, and environmental. This comprehensive approach allowed us to identify the characteristics of using these panels compared to conventional construction systems............ |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7922 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5884.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.