Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7887
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Icaza Muñoz, Raúl Antonio | - |
dc.contributor.author | Cabezas Bermeo, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Tello Valdires, María José | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T17:19:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T17:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cabezas Bermeo, Miguel Ángel; Tello Valdires, María José (2025). Rediseño del parque urbano La Troncal aplicando criterios de sostenibilidad. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 220 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-820/CABr | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7887 | - |
dc.description | The thesis project proposes the redesign of the urban park La Troncal, in Ecuador, applying sustainability principles to improve its infrastructure, functionality and relationship with the natural environment. The initial analysis identifies several problems related to inefficient use of space, lack of accessibility and insufficient integration of natural elements in the current design. The troncal, formerly known as Rircay, belonged to the canton of Cañar and has been inhabited since ancient times by settlers from Cañar and Azuay. Its history is linked to prehistoric cultures that take advantage of its strategic location and natural resources for settlement development. The canton is characterized by its great biodiversity and a tropical climate, favoring a varied flora and fauna, as well as contributing an important ecological value to the region......... | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis propone el rediseño del parque urbano La Troncal, en Ecuador, aplicando principios de sostenibilidad para mejorar su infraestructura, su funcionalidad y relación con el entorno natural. El análisis inicial identifica diversas problemáticas relacionadas con el uso ineficiente del espacio, la falta de accesibilidad y la insuficiente integración de elementos naturales en el diseño actual. La troncal, anteriormente conocida como Rircay, perteneció al cantón Cañar y ha estado habitada desde tiempos antiguos por colones de Cañar y Azuay. Su historia está vinculada a culturas prehistóricas que aprovechan su estratégica ubicación y recursos naturales para el desarrollo de asentamientos. El cantón se caracteriza por su gran biodiversidad y un clima tropical, favoreciendo una variada flora y fauna, además de aportar un importante valor ecológico a la región........ | es_ES |
dc.format.extent | 220 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Parque urbano | es_ES |
dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
dc.subject | Renovación urbana | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Rediseño del parque urbano La Troncal aplicando criterios de sostenibilidad | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5862.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 13.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.