Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 140 of 151
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Análisis de los procesos contables y su incidencia en los estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Coronel Marcelino Maridueña | Hurtado Palmiro, Estela; Freire Carranza, Katherine Elizabeth; Quitio Guasco, Damaris Lissette |
2022 | Control interno y su incidencia en la rentabilidad para microempresas de la ciudad de Babahoyo provincia de los Ríos | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Bustamante Caranqui, Martha Dayana; Cornejo Lino, Mailee Dayana |
2022 | Sistema de control interno de la empresa Marcafe S.A. y su incidencia en la identificación de riesgos de incorreción material durante el periodo 2020 | Hurtado Palmiro, Estela; Flores Chuquimarca, Nicole Marie; Rodas Miranda, Adam Steven |
2022 | Análisis financiero de las microempresas perteneciente al sector automotriz y su impacto en la liquidez post COVID-19 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Vives Arana, Samantha Solange; Yumbo Mullo, Vanessa Carolina |
2022 | Proceso de costos en la producción de artículos de plástico para la empresa línea plástica Ecuador S.A. | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Carrillo Avila, Eduardo Isaac; Icaza Caguana, Christian Jeampierre |
2022 | El control interno en el proceso contable y tributario de la empresa ASSORTED ITEMS S.A. | Reyes Andrade, David Javier; Pérez Ruíz, Shirley Xiomara; Yautibug Guanolema, Jenniffer Inés |
2022 | Incidencia de la COVID-19 en la liquidez y solvencia en el sector comercial de electrodomésticos del centro de Guayaquil | Duque González, Ángela Sara; Bone Chasing, Danay Leonor; Quintero Nazareno, Thalia Estefania |
2022 | Presupuestos de costo por obra y como incide en el estado de resultado integral de la empresa Hvac Ingenieria S.A | Hurel Franco, Gisella; Velasco Barzola, Ricardo Luis |
2022 | Auditoría operacional al tratamiento del inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa familiar AIREXPRESS S.A. | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Morales Armijos, Daly Nicole |
2022 | El control interno y su incidencia en el proceso financiero de la empresa Carnes y Asados S.A. de la ciudad de Guayaquil | Fray Villacres, Patricio Xavier; Arteaga Rodríguez, Jhonny Félix |
2022 | Los inventarios y su incidencia en el flujo de efectivo de la importadora Ecuafierro S.A. | Hurel Franco, Gisella; Lorenti Zambrano, Dagmar Yazmín; Ruiz Mieles, Kimberly Judith |
2022 | Control de inventarios y su efecto en la producción y rentabilidad de la empresa PROPAPEL CORP S.A. | Hurel Franco, Gisella; Burgos Quimiz, Freddy Bladimir; Ordoñez Mejía, Luis Orlando |
2022 | Los procesos contables y tributarios como medio de mejoramiento del manejo transaccional y operativo de la empresa PYME Tree Cam | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Plaza Vera, Mónica Livier |
2022 | Análisis de los procesos del departamento de compras de la empresa FUZIONE TRATTORIA FUTRATTOSA S.A. y su incidencia en el flujo de caja | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; García García, Nancy Tatiana; Rosas Castro, Mayra Stefania |
2022 | Análisis e interpretación de indicadores financieros y su relación en los estados financieros en la Compañía Green-Safe Corporation S.A. | Pazmiño Enríquez, José Ernesto; Calderón Barros, Héctor Josué |
2022 | Estudio de las cuentas por cobrar y su impacto, por efecto de la pandemia COVID-19, en los estados financieros de la entidad El Auténtico Japonés período 2019-2020 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Parra Pibaque, Melanie Lisbeth |
2022 | Incidencia de las salvaguardias en los saldos de los estados financieros de la Empresa de Servicios de Operadores Portuarios NEYMER S.A. de la ciudad de Guayaquil en los periodos 2019 y 2020 | Duque González, Ángela Sara; Arrese Jimenez, Leonel Steven; Castillo Navarrete, Wilmer Bryan |
2022 | Impacto financiero en el sector bananero con respecto al impuesto único al banano durante la pandemia del COVID-19 en la ciudad Guayaquil | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Álvarez Valera, Nixandra del Mar; Terán Panchana, Jeymi Fiorella |
2022 | La NIC 8 y su incidencia en los saldos presentados al 31 de diciembre del 2020 de la Empresa Refuerzo de Neumáticos S.A. | Tenesaca Gavilánez, Manuel Antonio; Delgado Núñez, Karen Mishell; Miranda Chele, Jenniffer Laurisa |
2022 | Análisis de las cuentas por cobrar y el impacto en la liquidez del Instituto Liceo Cristiano en época de pandemia COVID 2020 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Falcones Rivera, Lilibeth Margarita; Macías Estacio, Lilibeth Jazmín |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 140 of 151