Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo León, Karla Pamela | - |
dc.contributor.author | Colcha Figueroa, Aldahir Smith | - |
dc.contributor.author | Maridueña Bejarano, Pedro Gastón | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T15:18:54Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T15:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Colcha Figueroa, Aldahir Smith; Maridueña Bejarano, Pedro Gastón (2025). Comportamiento mecánico del concreto con macrofibra sintética y fibras poliméricas recicladas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 113 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1021/COLc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7863 | - |
dc.description | The project focused on evaluating the mechanical behavior of concrete reinforced with synthetic fiber and recycled fiber from plastic bottles, with the purpose of improving its mechanical properties through the use of sustainable materials. The main objective of the study was to analyze the properties provided by these fibers and determine their influence on the strength of the concrete. To do this, laboratory tests were carried out in which the compressive and flexural strength was measured, using different proportions of synthetic fiber and recycled plastic fiber. The samples used to evaluate the mechanical and durability properties of the concrete at different setting times (7, 14 and 28 days). Various combinations of synthetic fibers and recycled plastic fibers were evaluated in different percentages such as 2.5kg/m3 and 5kg/m3 ensuring adequate representation for a robust statistical analysis. Various combinations of synthetic fibers and recycled plastic fibers were evaluated in different percentages such as 2.5 kg/m3 and 5kg/m3 . The results showed that the bending tests, made with synthetic macrofiber, showed a significant improvement from the first fracture recorded after 7 days of curing, obtaining almost 40% more resistance at 28 days compared to conventional concrete. Regarding the production costs of reinforced concrete, it was possible to demonstrate in relation to the costs of traditional concrete plus the 2.5 kg/m3 synthetic microfiber that it is 24% higher in relation to traditional concrete with the 2.5 kg/m3 recycled fiber. In the case of traditional concrete plus 5 kg/m3 synthetic microfiber, it is 38% higher in relation to traditional concrete with 5 kg/m3 recycled fiber. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto se enfoca en evaluar el comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibra sintética y fibra reciclada proveniente de botellas plásticas, con el propósito de mejorar sus propiedades mecánicas mediante el uso de materiales sostenibles. El objetivo principal del estudio fue analizar las propiedades que brindan estas fibras y determinar su influencia en la resistencia del concreto. Para ello, se realizaron a cabo ensayos de laboratorio en los que se midió la resistencia a la compresión y flexión, empleando distintas proporciones de fibra sintética y fibra reciclada de plástico. las muestras utilizadas para evaluar las propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto a diferentes tiempos de fraguado (7, 14 y 28 días). Se evaluaron diversas combinaciones de fibras sintéticas y fibras recicladas de plástico en distintos porcentajes tales como 2.5 kg/ m3 y 5kg/m3 . Los resultados mostraron que los ensayos de flexión, elaborada con macrofibra sintética, evidenció una mejora significativa desde la primera rotura registrada a los 7 días de curado, obteniendo a los 28 días casi un 40% más de resistencia en comparación con el hormigón convencional. En cuanto a los costos de producción de hormigón armado, se logró evidenciar en relación a los costos del hormigón tradicional más la microfibra sintética de 2.5 kg/m3 que es el 24% más elevado en relación a el hormigón tradicional con la fibra reciclada 2.5 kg/m3 . En el caso del hormigón tradicional más la microfibra sintética de 5 kg/m3 es el 38% más elevado en relación a el hormigón tradicional con la fibra reciclada 5 kg/m3 . | es_ES |
dc.format.extent | 113 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hormigón | es_ES |
dc.subject | Fibra | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de la construcción | es_ES |
dc.subject | Mecánica | es_ES |
dc.title | Comportamiento mecánico del concreto con macrofibra sintética y fibras poliméricas recicladas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5844.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.