Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo León, Karla Pamela | - |
dc.contributor.author | Cadena Larreta, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Salazar Moreno, Bagner Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T14:46:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T14:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cadena Larreta, Luis Eduardo; Salazar Moreno, Bagner Patricio (2025). Propuesta para el control de inundaciones mediante tanques de retención de aguas pluviales en Sauces. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 127 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1019/CADp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7861 | - |
dc.description | This research proposes a solution to the recurring problem of flooding in the Sauces 6 area of Guayaquil, Ecuador. The study will identify factors such as soil impermeability, and drainage system capacity that contribute to the flooding. Based on hydrological data analysis, the project will design and implement modular rainwater retention tanks. The effectiveness of this solution will be evaluated using SWMM software to simulate and compare the performance of the current infrastructure with the expected results of the proposed system. The goal is to mitigate flood risk, enhance stormwater management, and contribute to urban sustainability in Guayaquil. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo mitigar las inundaciones en el sector Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil, mediante el uso de tanques de retención de aguas pluviales. Se identificarán los factores que contribuyen a las inundaciones, como la impermeabilidad del suelo y la capacidad de los sistemas de drenaje existentes. Se recopiló información sobre las características hidrológicas de la zona y se analizaron las posibles soluciones. Además, se realizará una simulación utilizando el software SWMM para comparar el rendimiento de la infraestructura actual con los resultados esperados de la propuesta. Se espera que el uso de estos tanques de retención disminuya el riesgo de inundaciones, mejore la gestión de aguas pluviales y promueva la sostenibilidad urbana en Guayaquil. | es_ES |
dc.format.extent | 127 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inundación | es_ES |
dc.subject | Agua Residual | es_ES |
dc.subject | Retención | es_ES |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Propuesta para el control de inundaciones mediante tanques de retención de aguas pluviales en Sauces | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5842.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.