Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurel Franco, Gisella | - |
dc.contributor.author | Rocano Farías, Elizabeth Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T19:53:48Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T19:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Rocano Farías, Elizabeth Leonor (2025). Decisión de producción y estrategia de costos en condiciones de capacidad limitada Tecnoplast S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 26 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-016/ROCd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7802 | - |
dc.description.abstract | La gestión de la cadena de suministro es un tema crucial en la actualidad, ya que permite a las empresas mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado. Según el estudio de titulación de Gómez (2020), la implementación de sistemas de gestión de la cadena de suministro puede reducir los costos de producción en un 12% y mejorar la satisfacción del cliente en un 18%. La gestión de la cadena de suministro es un tema crucial en la actualidad, ya que permite a las empresas mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado. Sin embargo, la implementación de sistemas de gestión puede ser un desafío para las empresas, especialmente en lo que respecta a la integración de los diferentes componentes............ | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Capacidad | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Materia prima | es_ES |
dc.title | Decisión de producción y estrategia de costos en condiciones de capacidad limitada Tecnoplast S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Ingeniería en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0536.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 578.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.