Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaherrera Mayorga, Fernando Nicolás | - |
dc.contributor.author | Vera Osorio, Kelly Xiomara | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:21:15Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T17:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vera Osorio, Kelly Xiomara (2025). El impacto de la colorimetría en la percepción de amplitud y funcionalidad de espacios arquitectónicos pequeños. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Diseño de Interiores. 42 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-006/VERi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7797 | - |
dc.description.abstract | En el diseño arquitectónico, la selección apropiada de una paleta de colores no sólo cumple un papel importante en cuanto a la estética de un ambiente interior, sino que también influye directamente con respecto a la percepción y el uso que se le dará a este espacio. La colorimetría, a lo largo de los años, se ha convertido en una herramienta indispensable, jugando un papel significativo en el diseño arquitectónico, ya que la selección adecuada o inadecuada de colores puede generar diferentes sensaciones dentro de un espacio y un impacto aún mayor si se aplica a uno reducido. En este contexto, la elección de colores apropiados en un ambiente no sólo influye en su estética, sino también en su tamaño, profundidad y funcionalidad........... | es_ES |
dc.format.extent | 42 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2025. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.subject | Espacio | es_ES |
dc.title | El impacto de la colorimetría en la percepción de amplitud y funcionalidad de espacios arquitectónicos pequeños | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Diseño de Interiores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0534.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 18.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.